LACoFD站及设备
最后更新于2019年3月
消防站数量 | 城市/非公司区域 | 引擎公司 | 五胞胎公司 | 救援队公司 | 巡逻的单位 | 其他单位 | 储备单位 | 部门 | 营 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东洛杉矶 | 引擎1 | 泡沫1 | 9 | 3 | ||||
2 | 帕洛斯弗迪斯地产 | 引擎2 | 队2 | 1 | 14 | ||||
3 | 东洛杉矶 | 引擎3 | 五胞胎3 | 队3 | 9 | 3 | |||
4 | 中国菜 | 引擎4 | 五胞胎4 | 9 | 10 | ||||
5 | 圣盖博 | 引擎5 | 9 | 10 | |||||
6 | Lomita | 发动机6 | 队6 | 1 | 14 | ||||
7 | 西好莱坞 | 护理人员引擎7 | 队7 | 营1 | 7 | 1 | |||
8 | 西好莱坞 | 引擎8
发动机208 |
五胞胎8 | 队8 | 7 | 1 | |||
10 | 卡森 | 引擎10 | 队10 | 营7 | 1 | 7 | |||
11 | 阿尔塔 | 引擎11 | 队11 | 标准8132 | 3 | 4 | |||
12 | 阿尔塔 | 引擎12 | 3 | 4 | |||||
14 | 洛杉矶 | 引擎14 | 队14 | 6 | 20 | ||||
15 | 惠蒂尔 | 五胞胎15 | 4 | 21 | |||||
16 | 洛杉矶 | 引擎16引擎9 | 队16 | 6 | 13 | ||||
17 | 惠蒂尔 | 引擎17 | 4 | 8 | |||||
18 | Inglewood | 护理人员引擎18 | 6 | 20 | |||||
19 | 位于拉肯纳达石岭的 | 引擎19 | 队19 | 3 | 4 | ||||
20 | 诺沃克 | 引擎20 | 五胞胎20 | 球队20 | 4 | 21 | |||
21 | Lawndale | 引擎21 | ESU21 | 队21 | 1 | 18 | |||
22 | 商务 | 引擎22 | 9 | 3 | |||||
23 | 风铃草 | 引擎23 | 4 | 9 | |||||
24 | 棕榈谷 | 引擎24 | 五胞胎24 | 5 | 17 | ||||
25 | 皮科里韦拉 | 引擎25 | 4 | 8 | |||||
26 | 拉朋地 | 引擎26 | 队26 | 8 | 12 | ||||
27 | 商务 | 引擎27 | 五胞胎27 | 营3 | 9 | 3 | |||
28 | 惠蒂尔 | 引擎28 | 五胞胎28 | 队28 | 营8 | 4 | 8 | ||
29 | 鲍德温公园 | 引擎29 | 五胞胎29 | 队29 | 2 | 16 | |||
30 | 喜瑞 | 引擎30 | 五胞胎30 | 队30 | 营9 | 4 | 9 | ||
31 | 派拉蒙 | 引擎31 | 五胞胎31 | 队31 | 4 | 9 | |||
32 | 阿祖 | 引擎32 | 队32 | 水嫩32 | 2 | 16 | |||
33 | 兰开斯特 | 引擎33 | 五胞胎33 | 队33 | 营11 | 5 | 11 | ||
34 | 夏威夷的花园 | 引擎34 | 4 | 9 | |||||
35 | 喜瑞 | 引擎35 | 4 | 21 | |||||
36 | 卡森 | 引擎36
发动机236 |
队36 | 1 | 7 | ||||
37 | 棕榈谷 | 引擎37 | 队37 | 5 | 17 | ||||
38 | 视图公园 | 引擎38 | 7 | 1 | |||||
39 | 贝尔花园 | 引擎39 | 队39 | 9 | 3 | ||||
40 | 皮科里韦拉 | 引擎40 | 队40 | 4 | 8 | ||||
41 | 洛杉矶 | 引擎41 | 队41 | 6 | 13 | ||||
42 | 中国菜 | 引擎42 | 9 | 10 | |||||
43 | 行业 | 引擎43 | 有害物质43 | 8 | 12 | ||||
44 | 杜阿尔特 | 引擎44
发动机244 |
巡逻44 | 2 | 16 | ||||
45 | 莱克伍德 | 引擎45 | 五胞胎45 | 队45 | 4 | 9 | |||
47 | 天普市 | 引擎47 | 阵容47 | 9 | 10 | ||||
48 | Irwindale | 引擎48 | 2 | 16 | |||||
49 | 拉米拉达 | 引擎49 | 队49 | 营21 | 4 | 21 | |||
50 | 商务 | 引擎50 | 队50 | 3 | |||||
51 | 环球影城 | 引擎51 | 五胞胎51 | 队51 | 巡逻51 | 7 | 1 | ||
53 | 牧场帕洛斯弗迪斯 | 引擎53 | 1 | 14 | |||||
54 | 南门 | 引擎54 | 阵容54 | 6 | 13 | ||||
55 | 阿瓦隆 | 引擎55
发动机255 |
巡逻55
巡逻255 |
命令55
Helitender 6 |
1 | 14 | |||
56 | 帕洛斯弗迪斯半岛 | 引擎56 | 巡逻56 | 1 | 14 | ||||
57 | 南门 | 引擎57 | 6 | 13 | |||||
58 | Ladera山庄 | 引擎58 | 阵容58 | 7 | 1 | ||||
59 | 惠蒂尔 | 护理人员引擎59 | 4 | 8 | |||||
60 | 信号山 | 护理人员引擎60 | 4 | 9 | |||||
61 | 胡桃木 | 发动机61 | 队61 | 8 | 19 | ||||
62 | 克莱蒙特 | 发动机62 | 巡逻62 | 2 | 2 | ||||
63 | La Crescenta | 发动机63 | 3 | 4 | |||||
64 | 圣迪马斯 | 发动机64
发动机264 |
队64 | 营2 | 2 | 2 | |||
65 | 奥格拉山 | 发动机65 | 巡逻65 | 7 | 5 | ||||
66 | 帕萨迪纳市 | 发动机66 | 巡逻66 | 3 | 4 | ||||
67 | 逛街时 | 发动机67 | 巡逻67 | 7 | 5 | ||||
68 | 逛街时 | 发动机68 | 队68 | 7 | 5 | ||||
69 | Topanga | 发动机69,发动机269 | 巡逻69 | 7 | 5 | ||||
70 | 马里布 | 发动机70 | 巡逻70 | 营区5号,公用事业5号,70号水车,雨燕水70号 | 7 | 5 | |||
71 | 马里布 | 271号发动机 | 队71 | 巡逻71 | 7 | 5 | |||
72 | 马里布 | 发动机72 | 巡逻72 | 7 | 5 | ||||
73 | 纽霍尔 | 发动机73 | 队73 | 巡逻73 | 73年泡沫 | 3 | 6 | ||
74 | Kagel峡谷 | 发动机74 | 巡逻74 | 3 | 4 | ||||
75 | 就是查 | 发动机75 | 巡逻75 | 3 | 6 | ||||
76 | 瓦伦西亚 | 发动机76 | 巡逻76 | 3 | 6 | ||||
77 | 戈尔曼 | 发动机77 | 巡逻77 | Helitender 7 | 3 | 6 | |||
78[a] | 湖休斯 | 发动机78 | 巡逻78 | 5 | 11 | ||||
79 | Pearblossom | 79引擎,279引擎 | 巡逻79 | 5 | 17 | ||||
80 | 阿克顿 | 发动机80 | 巡逻80 | 水嫩80 | 5 | 17 | |||
81 | 阿瓜甜酒 | 发动机81 | 巡逻81 | 3 | 22 | ||||
82 | 位于拉肯纳达石岭的 | 发动机82
发动机282 |
82年五胞胎 | 巡逻82 | 营4 | 3 | 4 | ||
83 | 牧场帕洛斯弗迪斯 | 发动机83 | 巡逻83 | 1 | 14 | ||||
84 | 石英山 | 发动机84 | 队84 | 5 | 11 | ||||
85 | Glendora | 发动机85 | 美国东部时间85年 | 2 | 2 | ||||
86 | Glendora | 发动机86 | 86年五胞胎 | 巡逻86 | 2 | 2 | |||
87 | 拉朋地 | 发动机87 | 队87 | 快速水上救援 | 8 | 12 | |||
88 | 马里布 | 发动机88 | 队88 | 7 | 5 | ||||
89 | 奥格拉山 | 发动机89 | 队89 | 7 | 5 | ||||
90 | 南艾尔蒙地 | 发动机90 | 队90 | 9 | 10 | ||||
91 | 哈仙达冈 | 发动机91 | 巡逻91 | 8 | 12 | ||||
92 | Littlerock | 发动机92 | 队92 | 巡逻92 | 5 | 17 | |||
93 | 棕榈谷 | 发动机93 | ESU93 | 营17 | 5 | 17 | |||
94 | 莱克伍德 | 发动机94 | 4 | 9 | |||||
95 | 加迪纳 | 发动机95 | 1 | 7 | |||||
96 | 惠蒂尔 | 发动机96 | 4 | 8 | |||||
97 | 阿祖 | 发动机97 | 巡逻97 | 2 | 16 | ||||
98 | 风铃草 | 发动机98 | 队98 | 4 | 9 | ||||
99 | 马里布 | 发动机99 | 巡逻99 | 7 | 5 | ||||
100 | 赫莫萨海滩 | 发动机100 | 队100 | 1 | 18 | ||||
101 | 克莱蒙特 | 发动机101 | 队101 | 2 | 2 | ||||
102 | 克莱蒙特 | 发动机102 | 巡逻102 | 2 | 2 | ||||
103 | 皮科里韦拉 | 护理人员引擎103 | USAR 103,重型救援103,救援船103,水上救援103 | 4 | 8 | ||||
104 | 索格斯 | 104年五胞胎 | 3 | 22 | |||||
105 | 牧场Dominguez | 发动机105 | 请105 | 1 | 7 | ||||
106 | 丘陵地产 | 发动机106 | 106年五胞胎 | 队106 | 巡逻106 | 营14 | 1 | 14 | |
107 | 峡谷区 | 发动机107 | 队107 | 3 | 22 | ||||
108 | 应用潜力 | 发动机108 | 3 | 22 | |||||
110 | 玛丽安德尔湾 | 发动机110 | 110年五胞胎 | 110号船,310号船 | 7 | 1 | |||
111 | 索格斯 | 发动机111 | 队111 | 3 | 22 | ||||
112[b] | 羚羊英亩 | 发动机112 | 5 | 11 | |||||
114 | 洛杉矶湖 | 发动机114 | 巡逻114 | 5 | 17 | ||||
115 | 诺沃克 | 发动机115 | 队115 | 4 | 21 | ||||
116 | 卡森 | 发动机116 | 116年五胞胎 | 队116 | 1 | 7 | |||
117 | 兰开斯特 | 发动机117 | 水嫩117 | 5 | 11 | ||||
118 | 行业 | 发动机118 | 118年五胞胎 | 队118 | 多弹头分导再入飞行器弹头118 | 8 | 12 | ||
119 | 胡桃木 | 发动机119 | 队119 | 8 | 19 | ||||
120 | 钻石吧 | 发动机120 | 巡逻120 | 120号水车,19大队 | 8 | 19 | |||
121 | 钻石吧 | 发动机121 | 8 | 19 | |||||
122 | 莱克伍德 | 发动机122 | 4 | 9 | |||||
123 | 应用潜力 | 发动机123 | 巡逻123 | 3 | 22 | ||||
124 | 史蒂文森农场 | 发动机124 | 队124 | 3 | 6 | ||||
125 | 逛街时 | 发动机125 | 125年五胞胎 | 7 | 5 | ||||
126 | 瓦伦西亚 | 发动机126 | 126年五胞胎 | 6大队,6号总机,事故指挥所 | 3 | 6 | |||
127 | 卡森 | 127年五胞胎 | 127年泡沫 | 1 | 7 | ||||
128 | 应用潜力 | 发动机128 | 巡逻128 | 水嫩128 | 3 | 22 | |||
129 | 兰开斯特 | 发动机129
发动机329 |
危险品129号,机动129号,直升机1号 | 5 | 11 | ||||
130 | 兰开斯特 | 发动机130 | 队130 | 水嫩130 | 5 | 11 | |||
131 | 棕榈谷 | 发动机131 | 队131 | 5 | 17 | ||||
132 | 应用潜力 | 发动机132 | 巡逻132 | 标准8131 | 3 | 22 | |||
134 | 兰开斯特 | 发动机134 | 队134 | 5 | 11 | ||||
135 | 兰开斯特 | 发动机135 | 队135 | 多弹头分导再入飞行器弹头135 | 5 | 11 | |||
136 | 棕榈谷 | 发动机136 | USAR 136号,136号救援船 | 5 | 17 | ||||
140 | 利昂娜谷[c] | 发动机140 | 5 | 11 | |||||
141 | 圣迪马斯 | 发动机141 | 2 | 2 | |||||
143 | 卡斯泰克 | 发动机143 | 3 | 6 | |||||
144 | 西湖村 | 发动机144 | 巡逻144 | 水嫩144 | 7 | 5 | |||
145 | 罗兰的高度 | 发动机145 | EST 145号,12营 | 8 | 12 | ||||
146 | 胡桃木 | 发动机146 | 8 | 19 | |||||
147 | 林伍德 | 147年五胞胎 | 队147 | 6 | 13 | ||||
148 | 林伍德 | 发动机148 | 6 | 13 | |||||
149 | 卡斯泰克 | 发动机149 | 队149 | 3 | 4 | ||||
150 | 应用潜力 | 发动机150 | 危险品150号,危险品150号,22营,22号公用设施 | 3 | 22 | ||||
151 | Glendora | 发动机151 | 队151 | 2 | 2 | ||||
152 | 柯维纳市 | 发动机152 | 紧急支助股152 | 2 | 16 | ||||
153 | 柯维纳市 | 153年五胞胎 | 2 | 16 | |||||
154 | 柯维纳市 | 发动机154 | 队154 | 营16 | 2 | 16 | |||
156 | 瓦伦西亚 | 发动机156 | 水船156号,直升机2号 | 3 | 4 | ||||
157 | 绿色的山谷[d] | 发动机157 | 5 | 11 | |||||
158 | 加迪纳 | 158年五胞胎 | 队158 | 1 | 18 | ||||
159 | 加迪纳 | 发动机159 | 1 | 18 | |||||
160 | 霍桑 | 发动机160 | 1 | 18 | |||||
161 | 霍桑 | 161年五胞胎 | 队161 | 18大队,18号总机 | 1 | 18 | |||
162 | 霍桑 | 发动机162 | 1 | 18 | |||||
163 | 贝尔 | 发动机163 | 队163 | 9 | 3 | ||||
164 | 亨廷顿公园 | 发动机164 | 164年五胞胎 | 队164 | 13号营,总机13号 | 6 | 13 | ||
165 | 亨廷顿公园 | 发动机165 | 空气移动165 | 6 | 13 | ||||
166 | 艾尔蒙特市 | 166年五胞胎 | 10号营,10号楼 | 9 | 10 | ||||
167 | 艾尔蒙特市 | 发动机167 | 队167 | 9 | 10 | ||||
168 | 艾尔蒙特市 | 发动机168 | 9 | 10 | |||||
169 | 艾尔蒙特市 | 发动机169 | 9 | 10 | |||||
170 | Inglewood | 发动机170 | 170年五胞胎 | 6 | 20 | ||||
171 | Inglewood | 发动机171 | 队171 | 20号营,20号楼 | 多弹头分导再入飞行器弹头171 | 6 | 20 | ||
172 | Inglewood | 发动机172 | 队172 | 6 | 20 | ||||
173 | Inglewood | 发动机173 | 队173 | 6 | 20 | ||||
182 | 波莫纳 | 发动机182 | 8 | 15 | |||||
183 | 波莫纳 | 发动机183 | 队183 | 8 | 15 | ||||
184 | 波莫纳 | 发动机184 | 队184 | 8 | 15 | ||||
185 | 波莫纳 | 发动机185 | 185年五胞胎 | 15大队,15号总机 | 8 | 15 | |||
186 | 波莫纳 | 发动机186 | 8 | 15 | |||||
187 | 波莫纳 | 187年五胞胎 | 8 | 19 | |||||
188 | 波莫纳 | 发动机188 | 8 | 15 | |||||
191 | 拉哈布拉 | 发动机191 | 队191 | 4 | 21 | ||||
192 | 拉哈布拉 | 发动机192 | 4 | 21 | |||||
193 | 拉哈布拉 | 发动机193 | 4 | 21 | |||||
194 | 拉哈布拉 | 发动机194 | 4 | 21 | |||||
营2 | 阿罗约入股事宜 | 船员2-2,船员2-3,艇长2,艇长20,艇长21,艇长22,直升机4 | 空气/荒地 | 46 | |||||
营8 | 马里布 | 船员8-1,船员8-2,8号主管,直升机 | 空气/荒地 | 46 | |||||
营9 | 山平托一家都 | 船员9-1,船员9-2,艇长9 | 空气/荒地 | 46 | |||||
营11 | 阿克顿 | 11-1组,11-2组,11-3组,11-4组,11号队长 | 空气/荒地 | 44 | |||||
营地12 | 索格斯 | 船员12-1,船员12-2,艇长12 | 空气/荒地 | 46 | |||||
营13 | 马里布 | 船员13-1,船员13-2,船员13-3,船员13-4,船员13-5,艇长13 | 空气/荒地 | 44 | |||||
营14 | 索格斯 | 船员14-1,船员14-2,船员14-3,船员14-4,艇长14 | 空气/荒地 | 44 | |||||
营16 | Tujunga | 船员16-1,船员16-2,船员16-3,船员16-4,船员16-5,艇长16 | 空气/荒地 | 44 | |||||
营17 | 拉凡尔纳 | 17-1组,17-2组,17-3组,17号队长 | 空气/荒地 | 44 | |||||
营19 | 东叉 | 船员19-1,船员19-2,船员19-3,船员19-4,船员19-5,船员19-6,队长19 | 空气/荒地 | 44 | |||||
巴顿直升飞机场 | Pacoima | 直升飞机11, 直升飞机12, 直升飞机14, 直升飞机15, 直升飞机16, 直升飞机17, 直升飞机18, 直升飞机19, 直升飞机21, 直升飞机22, 重Helitender 1 | 空气/荒地 | 42 |